DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025
DESA SEDAYU KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
(PERATURAN KEPALA DESA SEDAYU NOMOR 1 TAHUN 2025)
NO | NAMA | ALAMAT | RT | RW |
1 | SUKIYEM | DONGOL | 1 | 1 |
2 | MURYANI | DONGOL | 3 | 1 |
3 | SARIYEM | DONGOL | 2 | 1 |
4 | JENJEM | DONGOL | 3 | 2 |
5 | LISTIYANINGSIH | DONGOL | 3 | 1 |
6 | SARYANTI | DONGOL | 1 | 2 |
7 | SUMARNI | NGLONGOP | 1 | 3 |
8 | KATIYEM | NGLONGOP | 2 | 4 |
9 | MARYATI | NGLONGOP | 3 | 3 |
10 | SONOKARTO | NGLONGOP | 1 | 4 |
11 | SAMIYEM | NGLONGOP | 2 | 4 |
12 | KADIYEM | NGLONGOP | 2 | 4 |
13 | TUKIJO | GABLOK | 1 | 5 |
14 | RIRIN WIDYASTUTI | GABLOK | 2 | 5 |
15 | JUARI | GABLOK | 3 | 5 |
16 | KARTI | GABLOK | 2 | 6 |
17 | KARTOREJO SOYO | GABLOK | 1 | 6 |
18 | TRI YANTO | GABLOK | 3 | 6 |
19 | WARSI | WONOSARI | 1 | 8 |
20 | SRI WINARSIH | WONOSARI | 2 | 7 |
21 | SUTARMI | WONOSARI | 1 | 8 |
22 | KAMTI | WONOSARI | 2 | 8 |
23 | PARWANTO | WONOSARI | 3 | 8 |
24 | WINARSO | WONOSARI | 1 | 7 |
25 | SUHARSONO | GABLOK | 1 | 5 |
Bagikan:
Desa Sedayu
Kecamatan Slogohimo
Kabupaten Wonogiri
Provinsi Jawa Tengah
© 2025 Powered by PT Digital Desa Indonesia
Pengaduan
0
Kunjungan
Hari Ini